0.791 Suda Çözünür Elektronik Reçine Aktif ISO9001 İçin Temiz Sıvı Akı Yok

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDış renk | Renksiz ve şeffaf | Katı içerik (w/w)% | 1,4±0,2 |
---|---|---|---|
Özgül ağırlık (g/ml) | 0,799±0,008 | Tavsiye edilen tiner | XC tiner |
Asit değeri (mg KOH/g) | 16±3 | avantaj | Düşük katı içerik |
Avantaj | Daha yüksek aktivite | Depolama zamanı | 12 ay |
Vurgulamak | 0.791 yerçekimi Temiz Sıvı Akı Yok,Temiz Sıvı Akı Yok Yalıtım direnci,elektronik için suda çözünür akı ISO9001 |
Renksiz, berrak ve şeffaf sıvı akışı Reçine aktif, yüksek ve düşük katı içerikli akış
1. Giriş
TUOPU X-215T fotovoltaik özel akı, düşük katı içerikli (yaklaşık %1.4 katı içerikli), düşük halojenli, yüksek aktiviteli temiz olmayan akıdır.Güneş pili bileşenlerinin kaynağı için kullanılabilir.
Reçine aktif sistem, çıplak bakır ve lehim tabakasının yüzeyinde mükemmel ıslanabilirliğe sahiptir.
Lehimlemeden sonra çok az yüzey kalıntısı vardır ve lehim eşit şekilde parlak ve doludur ve temizlenmesi gerekmez.
2. Genel ayar parametreleri için öneriler
proje | önerilen değer |
Akı ıslatma süresi | Uygulanamaz |
Şerit kurutma sıcaklığı (şerit yüzeyinin ulaşabileceği sıcaklığı ifade eder) | Uygulanamaz |
Şerit kuruma süresi ayarı (kurutma sıcaklığı arttığında kuruma süresi azalır) | Uygulanamaz |
Akıya batırıldıktan sonra lehim bandının en uzun saklama süresi | Uygulanamaz |
Şerit kaynağı, havyanın ayarlanan sıcaklığıdır. | 190-240℃ |
Kaynak zamanı |
2-4S |
Not: Bu, iyi kaynak sonuçları elde etmek için genel bir kılavuzdur.Ancak, ekipman, bileşenler, süreçler vb. farklılıklar nedeniyle kullanıcının ayarları farklı olacaktır. Süreci optimize etmek için, parametrelerin en iyi değerini belirlemek için deneysel bir tasarım yapılması önerilir.
3. Teknik göstergeler
Parametre | Tipik değer | Parametre | Tipik değer |
Dış renk | Renksiz, berrak ve şeffaf sıvı | Avantaj | Düşük katı içerik |
Katı içerik (w/w)% | 1,4±0,2 | Asit değeri (mg KOH/g) | 16±3 |
Özgül ağırlık (g/ml) | 0,799±0,008 | Yalıtım direnci (85℃/%85RH) | >1×108Ω |
Gümüş kromat kağıt testi | geçti | Önerilen tiner | XC tiner |
Kapalı parlama noktası | 13 ℃ | Depolama zamanı |
12 ay |
4. Flüks resim